Conversions
12 total
| Date | Type | Revenue | Channels | Touchpoints | Identity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 13:24 | Purchase ACQ | $249.00 | 3 sessions | 3 | sarah.chen@acme.co | |
| Jul 18, 2026 21:24 | Purchase | $89.00 | 2 sessions | 2 | james.wilson@company.io | |
| Jul 17, 2026 19:24 | Signup ACQ | — | 1 sessions | 1 | Anonymous | |
| Jul 16, 2026 18:24 | Purchase | $179.00 | 4 sessions | 4 | alex.rivera@startup.com | |
| Jul 15, 2026 16:24 | Trial Start ACQ | — | 2 sessions | 2 | m.tanaka@enterprise.jp | |
| Jul 14, 2026 14:24 | Purchase | $59.00 | 1 sessions | 1 | taylor.smith@gmail.com | |
| Jul 13, 2026 16:24 | Purchase ACQ | $299.00 | 4 sessions | 4 | li.wang@bigcorp.com | |
| Jul 12, 2026 18:24 | Signup ACQ | — | 2 sessions | 2 | Anonymous | |
| Jul 11, 2026 17:24 | Purchase | $149.00 | 1 sessions | 1 | priya.patel@agency.co | |
| Jul 9, 2026 11:24 | Purchase ACQ | $199.00 | 3 sessions | 3 | carlos.mendez@shop.mx | |
| Jul 7, 2026 20:24 | Trial Start ACQ | — | 2 sessions | 2 | Anonymous | |
| Jul 5, 2026 18:24 | Purchase | $129.00 | 1 sessions | 1 | emma.jones@retail.uk |
Ready to see your own data?
Set up in under 5 minutes. No credit card required.